ASAHI, Toshiaki - Executive Producer - |
|||||
旭 利明プロフィール |
|||||
| ■パーソナル | |||||
| 生年月日 | 1975年4月7日 | 黄道12星座 | 牡羊座 | 動物占い | ひつじ |
| 出身地 | 埼玉県 | ||||
| 趣味 | サッカー観戦 | ||||
| 特技 | 夜更かし | ||||
| 長所 | 人なつっこさ | ||||
| 短所 | 感情的になりやすい | ||||
| 座右の銘 | 「男は強くなければ生きていけない、優しくなければ生きていく資格がない」 | ||||
| 目標・夢 | RJCを有数のインターネットラジオ局にすること | ||||
| ■好きな…… | |||||
| スポーツ | サッカー、格闘技全般 | ||||
| 芸能人・役者 | 乾貴美子、FLIP FLAP | ||||
| 食べ物 | スターバックスラテ(グランデ) | ||||
| 場所 | 恵比寿ガーデンプレイス、蕨@埼玉 | ||||
| 時間 | RJCのミーティング、番組収録 | ||||
| 映画 | 「ローマの休日」 | ||||
| 本・雑誌 | 「インターネットマガジン」 | ||||
| TV・ラジオ | 「伊集院光のUp's」(TBSラジオ)、「吉田照美のヤル気MAN!
MAN!」(文化放送) 「ワールドビジネスサテライト」(テレビ東京) |
||||
| 四字熟語 | 事後報告 | ||||
| ■音楽 | |||||
| よく聴くジャンル | J-POP、ロック | ||||
| 好きなアーティスト | 渡辺美里、ピチカートファイブ、椎名林檎 | ||||
| 推薦曲・アルバム | 砂原良徳「THE Sound of 70's」 | ||||
| ■RJC | |||||
| 役職 | エグゼクティブ・プロデューサー(統括責任者) | ||||
| 主な担当番組 | RJCナビゲーター、Your Contrail ほか | ||||
| RJCを一言で | ライトスタッフの集団。ビットバレーに負けないタレントが揃ってるとお世辞抜きで感じています。 | ||||